Vade Ve Kredi Faiz Oranları
Vadeli Hesap ve Kredi, Avans, Optimum Kart (Master Card) Faiz Oranları.
| Vadeli Hesap Faiz Oranları | |
|---|---|
| 23.03.2026 Tarihinden İtibaren Geçerli olan Vadeli Hesap Faiz Oranları | |
| 100 – 100.000 TL’ye Kadar | %26.00 |
| 100.001 – 350.000 TL ‘ye Kadar | %28.00 |
| 350.001 – 700.000 TL ‘ye Kadar | %29.00 |
| 700.001 – 2.000.000 TL ‘ye Kadar | %32.50 |
| 2.000.001 – 3.000.000 TL ‘ye Kadar | %33.50 |
| 3.000.001 TL ve Üzeri | %34.00 |
| Kredi Faiz Oranları | |
|---|---|
| 23.03.2026 Tarihinden itibaren Yürürlükte olan Kredilere ve diğer kredi hesaplarına uygulanacak Faiz Oranları | |
| 12-48 Ay | 55.00% |
| Avans Faiz Oranları | 60.00% |
| Debit Kart /Optimum Kart Faiz Oranları | 60.00% |
| Çek Hesabı | 60.00% |

